Moteur EFKA DC1250 + Boite AB620A pour machine à coudre industrielle
La commande « Fullfunction » pour machines à coudre avec relevage du pied, relevage élevé du pied utilitaire, coupe-fil, relâchement de la tension du fil et point d’arrêt.
Fonctions et moteurs utilisables Moteur EFKA DC1250
Spécifications techniques Moteur EFKA DC1250 :
| Plage de puissance : | 750 W |
| Tension de fonctionnement : | 230 VCA (180 V-250 V) |
| Vitesse maximale : | 4500 min -1 |
| Couple nominal : | 1,8 Nm |
| Couple maximal : | 8,2 Nm |
| Moment d’inertie (J rot ): | 0,9 kgcm2 |
| Longueur: | 142,5 mm |
| Dimensions de la bride : | 80 x 80 mm 2 |
| Poids: | 2 760 kg |
| Classe d’isolation : | B |
| Classe de protection : | IP40 |
| Extrémité de l’arbre : | cylindrique ∅14k6 |
| Codeur incrémental, intégré : | 512 impulsions/rotation |
AB221A
Moteur EFKA DC1550 + Boite AB221A pour machine à coudre industrielle
La commande « Fullfunction » pour les machines à coudre avec relevage de pied, pied mobile à élévation élevée, trimmer, relâcher la tension du fil et point d’arrêt.
Fonctions et moteurs utilisables
Spécifications techniques DC1500 :
| Gamme de puissance: | 400-1000 W |
| Tension de fonctionnement: | 230 VAC (180 V-250 V) |
| Vitesse maximum: | 9000 min -1 |
| Couple nominal: | 0,64 Nm |
| Couple maximal: | 3 Nm |
| Moment d’inertie (J rot ): | 0,5 kgcm 2 |
| Longueur: | 145,5 mm |
| Dimensions de la bride: | 80 x 75 mm 2 |
| Poids: | 2,125 kg |
| Classe d’isolation: | B |
| Classe de protection: | IP40 |
| Extrémité de l’arbre: | cylindrique ∅14k6 |
| Codeur incrémental, intégré: | 512 impulsions / rotation |
AB321A
Moteur EFKA DC1550 + Boite AB321A pour machine à coudre industrielle
La commande « Fullfunction » pour les machines à coudre lourdes avec élévateur à pied, pied mobile à grande levée, coupe-fil, relâche de tension du fil et point d’arrêt.
Fonctions et moteurs utilisables :
Spécifications techniques DC1550 :
| Gamme de puissance: | 550-1800 W |
| Tension de fonctionnement: | 230 VAC (180 V-250 V) |
| Vitesse maximum: | 4500 min -1 |
| Couple nominal: | 1,9 Nm |
| Couple maximal: | 8 Nm |
| Moment d’inertie (J rot ): | 0,9 kgcm 2 |
| Longueur: | 185,5 mm |
| Dimensions de la bride: | 80 x 75 mm 2 |
| Poids: | 3 120 kg |
| Classe d’isolation: | B |
| Classe de protection: | IP40 |
| Extrémité de l’arbre: | cylindrique ∅14k6 |
| Codeur incrémental, intégré: | 512 impulsions / rotation |
DA321G
Moteur EFKA DC1550 + Boite DA321G pour triple entrainement DURKOPP ADLER
Le contrôle universel pour les machines à coudre lourdes de DURKOPP ADLER avec relevage de pied, pied mobile à élévation élevée, coupe fil, relâchement de la tension du fil et point d’arrêt.
Fonctions et moteurs utilisables
Spécifications techniques DC1550 :
| Gamme de puissance: | 550-1800 W |
| Tension de fonctionnement: | 230 VAC (180 V-250 V) |
| Vitesse maximum: | 4500 min -1 |
| Couple nominal: | 1,9 Nm |
| Couple maximal: | 8 Nm |
| Moment d’inertie (J rot ): | 0,9 kgcm 2 |
| Longueur: | 185,5 mm |
| Dimensions de la bride: | 80 x 75 mm 2 |
| Poids: | 3 120 kg |
| Classe d’isolation: | B |
| Classe de protection: | IP40 |
| Extrémité de l’arbre: | cylindrique ∅14k6 |
| Codeur incrémental, intégré: | 512 impulsions / rotation |
ACS expert depuis 1998 en équipements industriels pour le textile et la confection. Nous offrons des solutions automatiques performantes et fiables pour les entreprises sous douane en Tunisie. ACS représente plus de 20 marques leaders et reste à la pointe des technologies du secteur.
© 2025 ACS Tous droits réservés.