PEGASUS-EX SERIES
Machine surjet ultra rapide PEGASUS EX SERIES
La série EX de PEGASUS est une nouvelle génération de surjeteuse ultra rapide qui a été conçue pour améliorer les performances et la facilité d’utilisation, tout en optimisant la qualité de couture même à haute vitesse.
Couture sur une large gamme de matériaux (léger à lourd) avec une finition parfaite. Le bruit a été réduit et la longévité de la machine a été accrue, tout en gardant un très bon rapport qualité/prix.
EX3200 :Machines surjet à point de sécurité
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
EX3216-01A/222 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3216N-01/222 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3216N-01/232 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3216N-01S/272 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3215-02/223 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3216-02/223 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3215-03/233 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3216-03/233 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3215(6)-03/333 | Couture simple | 7,000 pts/min | · |
EX3244-03/333 | Couture simple | 7,000 pts/min | · |
EX3216-A04/435 | Couture simple | 6,500 pts/min | · |
EX3244-A04/435(K) | Couture simple | 6,500 pts/min | · |
EX3215H-A05/535 | Couture simple | 6,000 pts/min | |
EX3216H-A05/535(K) | Couture simple | 6,000 pts/min | · |
EX3216-42/233 | Fronces | 7,000 pts/min | · |
EX3216-42P2/233 | Fronces pendant la passepoil | 7,000 pts/min | · |
EX3216-53/233 | Fixation du ruban | 7,000 pts/min | · |
EX5200 : Machine surjet
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
EX5214N-01/283 | Couture simple | 7,500 pts/min | |
EX5204-02/233 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX5214-03/333 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX5214-M03/333 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX5214-M03/333K | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX5204-02H/223 | Couture simple/ Ourlet en point invisible | 7,500 pts/min | · |
EX5203-12/223 | Ourlet en point invisible | 7,500 pts/min | · |
EX5203-22/233 | Serging | 7,500 pts/min | · |
EX5204-22Z2/213 | Serging | 7,500 pts/min | · |
EX5204-23Z3/684 | Serging | 7,000 pts/min | · |
EX5204-24/445 | Serging | 6,500 pts/min | · |
EX5214-24/445 | Serging | 6,500 pts/min | · |
EX5204-32R2/223L | Rabat | 8,500 pts/min | · |
EX5214-43/333 | Fronces | 7,000 pts/min | · |
EX5214-43P2/333 | Fronces pendant la passepoil | 7,000 pts/min | · |
EX5214-M53/333 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
EX5214-53C3/333 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
EX5214-54/443 | Fixation du ruban | 6,500 pts/min | · |
EX5214-54/443K | Fixation du ruban | 6,500 pts/min | · |
EX5214-54/445(K) | Fixation du ruban | 5,500 pts/min | · |
EX5214H-55/545 | Fixation du ruban | 5,500 pts/min | · |
EX5204-82/233 | Rentré de chaînette | 7,500 pts/min | · |
EX5204-82/233K | Rentré de chaînette | 7,500 pts/min | · |
EX5204-82BA/233(K) | Rentré de chaînette | 7,500 pts/min | · |
EX5214-83BA/333 | Rentré de chaînette | 7,500 pts/min | · |
EX5214-83BA/333K | Rentré de chaînette | 6,500 pts/min | · |
EX5214-84BA/433 | Rentré de chaînette | 6,500 pts/min | · |
EX2200 : Machine surjet double point de chaînette
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
EX2241-02/083 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX2241-32P1/063-4 | Rabat | 7,500 pts/min | · |
EX2241-32P2/063-4 | Rabat | 7,500 pts/min | · |
EX2241-42P2/083-24 | Fronces | 7,500 pts/min | · |
EX2241-52P2/083-24 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
EX2241-52P2/083-28 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
EX2242-52P2/083-5X24 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
EX2242-52P2/083-5X28 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
EX2242-52P2/083-5X32 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
EX5400 : Machine surjet avec point condensé
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
EX5404-82BA/233 | Rentré de chaînette | 8,500 pts/min | · |
EX5414-83BA/333 | Rentré de chaînette | 7,500 pts/min | · |